Description
Caractéristiques
Voltage24Power (kW)7Ajustement (mm)91,9Dents12Pignon-position de base47B+M10No./Trous de fixation3Position (°)+53RotationCWmarque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16C550 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16E540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16E540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16E540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16E540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16E540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16E540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16E540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16E540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/540, FH 16/550 | D16G540 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/610 | D16C610 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/610 | D16C610 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/610 | D16C610 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/610 | D16C610 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/610 | D16C610 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/610 | D16C610 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/610 | D16C610 | 01/01/03 |
| VOLVO | FH16 FH 16/610 | D16C610 | 01/01/03 |

